【評量】「鄧公國小」114學年度第二學期定期評量【時程及範圍】表
如有任何異動,以各學年統一公告內容為準,並請通知註冊組,分機113,謝謝您!
| 114學年度第二學期定期評量時程表 | ||||||||||||||
| 評量名稱 | 定期一 | 定期二 | ||||||||||||
| 第一天 | 4/16四) | 4/9 (四) | 6/23(二) | 5/28 (四) | ||||||||||
| 節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
| 1 | 國語 | 國語 | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 | 國語 | 國語 | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 | ||
| 2 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | ||||||
| 3 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | ||||||
| 第二天 | 4/17(五) | 4/10 (五) | 6/24(三) | 5/29 (五) | ||||||||||
| 節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
| 1 | 數學 | 數學 | 社會 | 社會 | 社會 | 社會 | 一年級 | 數學 | 社會 | 社會 | 社會 | 社會 | ||
| 2 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | ||||||
| 3 | ||||||||||||||
| ◇ 114學年度第二學期定期評量範圍 | ||||||||||||||
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
| 國語 | 範圍 | 第1到6課 | 1-6課 | 1-6課+語文天地一 | 1~6課 語文天地1、2 |
第一~第六課 | 第一課~第五課 (含語文天地1+2) |
第7到12課 | 7-12課 | 7-12課+語文天地三 | 7~12課 語文天地3、4 |
第七~第十二課 | 第六課到第八課 (含語文天地3) (第九課上課但不考) |
|
| 數學 | 範圍 | 第1到5單元,生活中的數學 | 1-5單元 | 第1-5單元 | 1~5單元 複習一 |
第一~第五單元 | 第一二三單元 | 第6到9單元,生活中的數學 | 6-10單元 | 第6-9單元 | 6~10單元 複習二 |
第六~第十單元 | 第四五六單元 | |
| 社會 | 範圍 | 第1-3單元 | 1、2單元 | 第一、第二單元 | 1-1到2-1 | 第4-6單元 | 3、4單元 | 第三、四單元 | 2-2到3-3 | |||||
| 自然 | 範圍 | 第一、二單元 | 第一、二單元 | 第一、二單元 | 第一~二-1單元 | 第三、四單元 | 第三、四單元 | 第三、四單元 | 第二-2~三單元 | |||||
| 英語 | 範圍 | Get Ready - Review 1 | Get Ready - Review 1 | Get Ready - Review 1 | Get Ready - Review 1 | U3-Review 2 + Mother's Day | U3-Review 2 + Dragon Boat Festival | U3-Review 2 + Earth Day | U3-Review 2 | |||||
瀏覽數:
