【評量】「鄧公國小」113學年度第二學期定期評量【時程及範圍】表
如有任何異動,以各學年統一公告內容為準,並請通知註冊組,分機113,謝謝您!
「鄧公國小」113學年度第二學期定期評量【時程及範圍】表 | ||||||||||||||
評量名稱 | 定期一 | 定期二 | ||||||||||||
第一天 | 4/15(二) | 4/10 (四) | 6/19(四) | 5/28 (三) | ||||||||||
節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
1 | 國語 | 國語 | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 | 國語 | 國語 | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 | ||
2 | 國語+10分鐘 | 國語 | 國語+10分鐘 | 國語+10分鐘 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | ||||||
3 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | ||||||
第二天 | 4/16(三) | 4/11 (五) | 6/20(五) | 5/29 (四) | ||||||||||
節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
1 | 數學 | 數學 | 社會 | 社會 | 社會 | 社會 | 數學 | 數學 | 社會 | 社會 | 社會 | 社會 | ||
2 | 數學 | 數學 | 數學+10分鐘 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | ||||||
3 | ||||||||||||||
◇ 113學年度第二學期定期評量範圍 | ||||||||||||||
年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
國語 | 範圍 | 第一課到第六課 | 1-6課 語文天地一二 | 一至六課,語文天地一、 二 | 第一~六課及語一 | 1~6及語文天地一、二 | 第一~第五課+排比修辭 | 第七課到第十二課 | 7-12課 語文天地三四 | 七至十二課,語文天地三、四 | 第七~十二課及語三 | 7~12及語文天地三、四 | 第六~第九課 | |
數學 | 範圍 | 第一課到第五課 | 1-5單元複習一 | 一至四單元 | 第一~五單元 | 1~5 | 第二、四、五單元 | 第六課到第九課 | 6-10單元 複習二 | 五至九單元 | 第六~十單元 | 6~10 | 第一、三、六單元 | |
社會 | 範圍 | 一至三單元 | 第一~二單元 | 1~3 | 第一單元 | 四至六單元 | 第三~四單元 | 4、5 | 第二單元 | |||||
自然 | 範圍 | 第一單元、第二單元 | 第一單元、第二單元 | 第一單元、第二單元 | 1-1~2-2 | 第三單元、第四單元 | 第三單元、第四單元 | 第三單元、第四單元 | 2-3~3-3 | |||||
英語 | 範圍 | Get Ready~ Review 1 | Get Ready~ Review 1 | Get Ready~ Review 1 | Unit 1~ Review 1 | Unit 3~ Review 2& Mother's Day | Unit 3~ Review 2& Dragon Boat Festival | Unit 3~ Review 2& Earth Day | Unit 3~ Review 2 | |||||
註記:如需修訂,請洽註冊組,分機113。114.3.3 |
瀏覽數: