【評量公告】113上_鄧公國小定期評量日期、科目及範圍
如有任何異動,以各學年統一公告內容為準,並請通知註冊組,分機113,謝謝您!
重要:科目右邊有 + 號,表示【延長時間(分鐘)】
|
「鄧公國小」113學年度第一學期第一次定期評量時程表 |
「鄧公國小」113學年度第一學期第二次定期評量時程表 |
|||||||||||||||
| 評量名稱 | 定期一 | 評量名稱 | 定期二 | |||||||||||||
| 第一天 | 11/7(四) | 第一天 | 1/9(四) | |||||||||||||
| 節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||
| 1 | 國語 | 國語 | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 | 1 | 國語 | 國語 | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 | |||
| 2 | 國語+10分鐘 | 國語 | 國語 | 國語+10分鐘 | 2 | 國語+10分鐘 | 國語 | 國語+10分鐘 | 國語+10分鐘 | |||||||
| 3 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 3 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | |||||||
| 第二天 | 11/8(五) | 第二天 | 1/10(五) | |||||||||||||
| 節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 節次\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||
| 1 | ☺ | 數學 | 社會 | 社會 | 社會 | 社會 | 1 | 數學 | 數學 | 社會 | 社會 | 社會 | 社會 | |||
| 2 | 數學+10分鐘 | 數學 | 數學+10分鐘 | 數學+10分鐘 | 2 | 數學+10分鐘 | 數學 | 數學+10分鐘 | 數學+10分鐘 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| 評量範圍 | 評量範圍 | |||||||||||||||
| 科目\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 科目\年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||
| 國語 | 首冊一到九課 | 第1-6課全,語一、二 | 第一至六課,語文天地一、 二 | 第一~六課及語一 | 1~6課及語文天地一、二 | 一-六 | 國語 | 第一冊一到六課 | 第7-12課全,語三、四 | 第七至十二課,語文天地三、 四 | 第七~十二課及語三 | 7~12課及語文天地三、四 | 七~十一+學習地圖四(一) | |||
| 數學 | ☺ | 1-5單元、生活中的數學 | 第一至五單元 | 第一~五單元 | 1~5單元 | 1-5 | 數學 | 一到九課 | 6-10單元、生活中的數學 | 第六至九單元 | 第六~十單元 | 6~10單元 | 6-9 | |||
| 社會 | 第一至三單元 | 第一~二單元 | 1~3-1單元 | 一二單元 | 社會 | 第四至六單元 | 第三~四單元 | 3-2~5單元 | 三四單元 | |||||||
| 自然 | 第一、二單元 | 第一、二單元 | 第一、二單元 | 第一、二單元 | 自然 | 第三、四單元 | 第三、四單元 | 第三、四單元 | 第三、四單元 | |||||||
| 英語 | Get Ready~Review 1 | Get Ready~ Review 1 & Halloween | Get Ready-Review 1 | Unit 1~Review 1& Moon Festival | 英語 | Unit 3~Review 2 & Christmas | Unit 3~ Review 2 | Unit 3- Review 2 &Chinese New Year | Unit 3~Review 2 | |||||||
瀏覽數:
