【112新生】新生報到結果公告_112.5.25
新生報到結果公告 日期:112.5.25
說明:
1. 以下已於鄧公報到學生,依照生日排序,敬請確認名單。
2. 如您已於其他學校報到但未註記"他校報到",可能因對方學校尚未於系統註記,請向對方學校確認。
【電話】如有任何疑問,請電-註冊組:26297121分機113。
| 新北市淡水區鄧公國民小學 112學年度新生報到結果 【依生日排序】 | |||||||||
| No. | 姓名 | 身分證號 | 性別 | 生日 | 本校報到 | 他校報到 | 未報到 | ||
| 1 | 游OO | G------920 | 男 | 1050902 | 他校報到 | ||||
| 2 | 陳OO | F------181 | 女 | 1050902 | 已報到 | ||||
| 3 | 陰OO | F------225 | 男 | 1050905 | 已報到 | ||||
| 4 | 王OO | F------270 | 男 | 1050906 | 已報到 | ||||
| 5 | 陳OO | F------611 | 男 | 1050906 | 已報到 | ||||
| 6 | 蔡OO | F------538 | 男 | 1050906 | 未報到 | ||||
| 7 | 梅OO | H------135 | 男 | 1050907 | 已報到 | ||||
| 8 | 林OO | F------979 | 男 | 1050907 | 他校報到 | ||||
| 9 | 朱OO | H------679 | 男 | 1050907 | 已報到 | ||||
| 10 | 丁OO | A------289 | 男 | 1050908 | 已報到 | ||||
| 11 | 陳OO | A------165 | 女 | 1050908 | 已報到 | ||||
| 12 | 洪OO | F------261 | 女 | 1050908 | 他校報到 | ||||
| 13 | 林OO | F------030 | 女 | 1050910 | 已報到 | ||||
| 14 | 郭OO | F------773 | 男 | 1050910 | 他校報到 | ||||
| 15 | 焦OO | A------215 | 男 | 1050910 | 已報到 | ||||
| 16 | 張OO | A------715 | 女 | 1050913 | 已報到 | ||||
| 17 | 阮OO | E------571 | 男 | 1050914 | 已報到 | ||||
| 18 | 張OO | F------903 | 男 | 1050914 | 他校報到 | ||||
| 19 | 鄭OO | F------707 | 男 | 1050914 | 他校報到 | ||||
| 20 | 鄭OO | A------437 | 男 | 1050915 | 已報到 | ||||
| 21 | 陳OO | F------751 | 女 | 1050918 | 已報到 | ||||
| 22 | 王OO | F------305 | 男 | 1050919 | 已報到 | ||||
| 23 | 吳OO | F------298 | 男 | 1050920 | 已報到 | ||||
| 24 | 林OO | C------601 | 男 | 1050921 | 已報到 | ||||
| 25 | 廖OO | F------609 | 男 | 1050921 | 已報到 | ||||
| 26 | 廖OO | F------798 | 男 | 1050923 | 已報到 | ||||
| 27 | 張OO | H------936 | 女 | 1050924 | 已報到 | ||||
| 28 | 許OO | A------735 | 女 | 1050926 | 已報到 | ||||
| 29 | 賴OO | F------481 | 女 | 1050929 | 他校報到 | ||||
| 30 | 范OO | N------182 | 男 | 1051002 | 未報到 | ||||
| 31 | 林OO | A------737 | 女 | 1051005 | 已報到 | ||||
| 32 | 鐘OO | A------388 | 男 | 1051006 | 已報到 | ||||
| 33 | 楊OO | F------179 | 男 | 1051008 | 他校報到 | ||||
| 34 | 曾OO | F------178 | 女 | 1051010 | 他校報到 | ||||
| 35 | 許OO | F------991 | 男 | 1051011 | 他校報到 | ||||
| 36 | 王OO | F------681 | 男 | 1051011 | 他校報到 | ||||
| 37 | 林OO | F------930 | 男 | 1051012 | 已報到 | ||||
| 38 | 鄭OO | F------552 | 女 | 1051017 | 他校報到 | ||||
| 39 | 林OO | F------958 | 男 | 1051018 | 已報到 | ||||
| 40 | 游OO | N------743 | 男 | 1051020 | 資料待補 | ||||
| 41 | 林OO | F------472 | 女 | 1051021 | 未報到 | ||||
| 42 | 鍾OO | F------976 | 男 | 1051021 | 他校報到 | ||||
| 43 | 朱OO | F------973 | 女 | 1051021 | 未報到 | ||||
| 44 | 吳OO | F------308 | 女 | 1051023 | 他校報到 | ||||
| 45 | 謝OO | F------032 | 男 | 1051026 | 已報到 | ||||
| 46 | 王O | F------589 | 女 | 1051027 | 已報到 | ||||
| 47 | 阮OO | F------053 | 男 | 1051028 | 他校報到 | ||||
| 48 | 王OO | A------933 | 男 | 1051029 | 已報到 | ||||
| 49 | 陸OO | F------857 | 男 | 1051029 | 他校報到 | ||||
| 50 | 徐OO | F------193 | 女 | 1051029 | 他校報到 | ||||
| 51 | 黃OO | A------337 | 女 | 1051029 | 他校報到 | ||||
| 52 | 許OO | A------353 | 男 | 1051031 | 已報到 | ||||
| 53 | 吳OO | F------087 | 男 | 1051031 | 已報到 | ||||
| 54 | 周OO | F------077 | 女 | 1051031 | 已報到 | ||||
| 55 | 柯OO | F------071 | 女 | 1051031 | 已註記 | ||||
| 56 | 邱OO | F------892 | 女 | 1051102 | 已報到 | ||||
| 57 | 邱OO | F------883 | 女 | 1051102 | 已報到 | ||||
| 58 | 劉OO | F------679 | 男 | 1051102 | 已報到 | ||||
| 59 | 王OO | F------432 | 女 | 1051105 | 已報到 | ||||
| 60 | 李OO | F------295 | 男 | 1051106 | 他校報到 | ||||
| 61 | 楊OO | F------559 | 女 | 1051108 | 已報到 | ||||
| 62 | 蔡OO | F------801 | 女 | 1051108 | 已報到 | ||||
| 63 | 顧OO | F------175 | 女 | 1051112 | 已報到 | ||||
| 64 | 馮OO | F------246 | 女 | 1051115 | 他校報到 | ||||
| 65 | 龔OO | F------865 | 男 | 1051119 | 已報到 | ||||
| 66 | 楊OO | A------809 | 男 | 1051121 | 已報到 | ||||
| 67 | 謝OO | A------158 | 女 | 1051123 | 已報到 | ||||
| 68 | 賴OO | F------137 | 男 | 1051123 | 他校報到 | ||||
| 69 | 李OO | A------135 | 男 | 1051126 | 他校報到 | ||||
| 70 | 張OO | F------479 | 女 | 1051201 | 已報到 | ||||
| 71 | 吳OO | D------090 | 男 | 1051201 | 已報到 | ||||
| 72 | 陳OO | A------731 | 男 | 1051204 | 他校報到 | ||||
| 73 | 李OO | F------390 | 女 | 1051205 | 已報到 | ||||
| 74 | 鍾OO | A------840 | 女 | 1051208 | 已報到 | ||||
| 75 | 楊OO | F------612 | 男 | 1051210 | 已報到 | ||||
| 76 | 許OO | F------536 | 女 | 1051214 | 已報到 | ||||
| 77 | 盧OO | F------047 | 女 | 1051215 | 已報到 | ||||
| 78 | 商OO | F------578 | 男 | 1051216 | 已報到 | ||||
| 79 | 賴OO | F------550 | 男 | 1051216 | 他校報到 | ||||
| 80 | 許OO | F------602 | 女 | 1051218 | 已報到 | ||||
| 81 | 戴OO | F------630 | 男 | 1051220 | 他校報到 | ||||
| 82 | 吳OO | F------595 | 女 | 1051222 | 已報到 | ||||
| 83 | 陳OO | F------208 | 男 | 1051222 | 未報到 | ||||
| 84 | 李OO | F------951 | 女 | 1051222 | 已報到 | ||||
| 85 | 李OO | F------809 | 男 | 1051223 | 已報到 | ||||
| 86 | 李OO | F------092 | 女 | 1051224 | 已報到 | ||||
| 87 | 海O | F------147 | 女 | 1051224 | 已報到 | ||||
| 88 | 林OO | F------421 | 女 | 1051228 | 已報到 | ||||
| 89 | 李OO | F------719 | 女 | 1051228 | 他校報到 | ||||
| 90 | 許OO | A------345 | 女 | 1051230 | 已報到 | ||||
| 91 | 張OO | F------871 | 女 | 1051231 | 已報到 | ||||
| 92 | 謝OO | E------821 | 女 | 1060101 | 他校報到 | ||||
| 93 | 紀OO | A------567 | 男 | 1060103 | 他校報到 | ||||
| 94 | 黃OO | F------109 | 女 | 1060105 | 他校報到 | ||||
| 95 | 王OO | F------826 | 女 | 1060105 | 他校報到 | ||||
| 96 | 謝OO | F------988 | 女 | 1060106 | 他校報到 | ||||
| 97 | 鍾OO | F------458 | 女 | 1060107 | 他校報到 | ||||
| 98 | 許OO | F------002 | 男 | 1060108 | 已報到 | ||||
| 99 | 蔡OO | F------172 | 女 | 1060109 | 已報到 | ||||
| 100 | 江OO | F------187 | 男 | 1060109 | 他校報到 | ||||
| 101 | 張OO | F------933 | 女 | 1060110 | 已報到 | ||||
| 102 | 歐OO | F------343 | 女 | 1060110 | 他校報到 | ||||
| 103 | 張OO | F------681 | 女 | 1060111 | 已報到 | ||||
| 104 | 張OO | F------196 | 男 | 1060111 | 已報到 | ||||
| 105 | 高OO | F------632 | 男 | 1060111 | 已報到 | ||||
| 106 | 林OO | B------251 | 男 | 1060114 | 已報到 | ||||
| 107 | 邱OO | E------398 | 男 | 1060115 | 已報到 | ||||
| 108 | 陳OO | A------871 | 女 | 1060117 | 已報到 | ||||
| 109 | 楊OO | N------093 | 女 | 1060121 | 已報到 | ||||
| 110 | 葉OO | A------493 | 女 | 1060125 | 已報到 | ||||
| 111 | 林OO | F------157 | 男 | 1060125 | 已報到 | ||||
| 112 | 吳OO | F------203 | 男 | 1060127 | 已報到 | ||||
| 113 | 劉OO | F------636 | 女 | 1060130 | 已報到 | ||||
| 114 | 黃OO | A------280 | 男 | 1060131 | 已報到 | ||||
| 115 | 梁OO | A------176 | 男 | 1060201 | 他校報到 | ||||
| 116 | 孫OO | F------518 | 女 | 1060202 | 已報到 | ||||
| 117 | 陳OO | F------689 | 女 | 1060204 | 他校報到 | ||||
| 118 | 劉OO | F------918 | 男 | 1060204 | 已報到 | ||||
| 119 | 黃OO | F------556 | 女 | 1060204 | 已報到 | ||||
| 120 | 吳OO | F------111 | 男 | 1060205 | 已報到 | ||||
| 121 | 黃OO | A------899 | 女 | 1060206 | 已報到 | ||||
| 122 | 林OO | F------456 | 女 | 1060206 | 已報到 | ||||
| 123 | 黃OO | F------589 | 男 | 1060206 | 已報到 | ||||
| 124 | 黃OO | F------963 | 男 | 1060207 | 他校報到 | ||||
| 125 | 鄧OO | F------785 | 男 | 1060208 | 已報到 | ||||
| 126 | 王OO | F------028 | 男 | 1060213 | 已報到 | ||||
| 127 | 蔡OO | A------615 | 男 | 1060213 | 已報到 | ||||
| 128 | 于OO | F------352 | 男 | 1060214 | 未報到 | ||||
| 129 | 陳OO | F------987 | 男 | 1060215 | 已報到 | ||||
| 130 | 江OO | F------292 | 女 | 1060218 | 已報到 | ||||
| 131 | 詹OO | F------013 | 男 | 1060219 | 未報到 | ||||
| 132 | 劉OO | F------618 | 男 | 1060221 | 已報到 | ||||
| 133 | 林OO | H------101 | 女 | 1060222 | 他校報到 | ||||
| 134 | 黃OO | F------161 | 女 | 1060225 | 他校報到 | ||||
| 135 | 林OO | A------719 | 男 | 1060226 | 他校報到 | ||||
| 136 | 劉OO | A------480 | 女 | 1060227 | 已報到 | ||||
| 137 | 戴O | F------003 | 男 | 1060301 | 他校報到 | ||||
| 138 | 楊OO | F------339 | 女 | 1060303 | 他校報到 | ||||
| 139 | 林OO | A------417 | 女 | 1060309 | 已報到 | ||||
| 140 | 周OO | F------260 | 男 | 1060314 | 已報到 | ||||
| 141 | 杜OO | F------465 | 女 | 1060315 | 已報到 | ||||
| 142 | 翁OO | F------572 | 女 | 1060316 | 已報到 | ||||
| 143 | 蔡OO | F------296 | 女 | 1060316 | 他校報到 | ||||
| 144 | 黃OO | A------298 | 女 | 1060318 | 已報到 | ||||
| 145 | 吳OO | A------660 | 男 | 1060319 | 已報到 | ||||
| 146 | 曾OO | F------509 | 女 | 1060320 | 已報到 | ||||
| 147 | 張OO | F------992 | 女 | 1060328 | 未報到 | ||||
| 148 | 徐OO | F------293 | 女 | 1060330 | 已報到 | ||||
| 149 | 周OO | F------830 | 女 | 1060331 | 已報到 | ||||
| 150 | 張OO | F------132 | 男 | 1060402 | 已報到 | ||||
| 151 | 鍾OO | F------381 | 女 | 1060403 | 已報到 | ||||
| 152 | 洪OO | A------866 | 女 | 1060404 | 已報到 | ||||
| 153 | 劉OO | A------475 | 女 | 1060410 | 已報到 | ||||
| 154 | 林OO | F------227 | 男 | 1060411 | 已報到 | ||||
| 155 | 張OO | F------290 | 男 | 1060412 | 他校報到 | ||||
| 156 | 洪O | F------751 | 男 | 1060413 | 已報到 | ||||
| 157 | 陳OO | A------253 | 男 | 1060414 | 已報到 | ||||
| 158 | 高OO | A------255 | 女 | 1060415 | 他校報到 | ||||
| 159 | 沈OO | F------202 | 女 | 1060420 | 他校報到 | ||||
| 160 | 洪OO | F------319 | 女 | 1060421 | 已報到 | ||||
| 161 | 黃OO | A------043 | 女 | 1060422 | 未報到 | ||||
| 162 | 郭OO | F------122 | 男 | 1060423 | 已報到 | ||||
| 163 | 曾OO | A------138 | 男 | 1060424 | 他校報到 | ||||
| 164 | 張OO | F------530 | 男 | 1060425 | 已報到 | ||||
| 165 | 陳OO | F------236 | 男 | 1060426 | 他校報到 | ||||
| 166 | 朱OO | F------326 | 女 | 1060426 | 已報到 | ||||
| 167 | 林OO | F------788 | 女 | 1060428 | 他校報到 | ||||
| 168 | 周OO | F------512 | 男 | 1060428 | 已報到 | ||||
| 169 | 黃OO | F------171 | 女 | 1060429 | 已報到 | ||||
| 170 | 李OO | F------307 | 男 | 1060501 | 已報到 | ||||
| 171 | 宋OO | F------406 | 女 | 1060501 | 已報到 | ||||
| 172 | 鈕OO | F------215 | 男 | 1060504 | 未報到 | ||||
| 173 | 蔣OO | F------328 | 女 | 1060506 | 已報到 | ||||
| 174 | 薛OO | F------382 | 女 | 1060507 | 已報到 | ||||
| 175 | 張OO | F------272 | 男 | 1060509 | 他校報到 | ||||
| 176 | 謝OO | M------925 | 男 | 1060509 | 他校報到 | ||||
| 177 | 呂OO | A------909 | 女 | 1060509 | 已報到 | ||||
| 178 | 李OO | F------290 | 男 | 1060511 | 已報到 | ||||
| 179 | 王OO | F------135 | 男 | 1060511 | 已報到 | ||||
| 180 | 吳OO | F------177 | 女 | 1060513 | 已報到 | ||||
| 181 | 劉OO | F------367 | 男 | 1060516 | 已報到 | ||||
| 182 | 吳OO | F------657 | 女 | 1060517 | 已報到 | ||||
| 183 | 梁OO | F------368 | 男 | 1060519 | 已報到 | ||||
| 184 | 蔡OO | D------872 | 男 | 1060519 | 他校報到 | ||||
| 185 | 吳OO | F------000 | 男 | 1060519 | 已報到 | ||||
| 186 | 何OO | F------852 | 男 | 1060520 | 他校報到 | ||||
| 187 | 洪OO | F------781 | 男 | 1060521 | 已報到 | ||||
| 188 | 施OO | F------683 | 男 | 1060523 | 已報到 | ||||
| 189 | 施OO | F------597 | 女 | 1060523 | 已報到 | ||||
| 190 | 高OO | F------019 | 男 | 1060523 | 已註記 | ||||
| 191 | 彭OO | F------070 | 女 | 1060523 | 已報到 | ||||
| 192 | 李OO | F------353 | 女 | 1060527 | 未報到 | ||||
| 193 | 高OO | A------391 | 男 | 1060529 | 已報到 | ||||
| 194 | 何OO | F------308 | 女 | 1060530 | 他校報到 | ||||
| 195 | 蔡OO | F------513 | 女 | 1060530 | 已報到 | ||||
| 196 | 翁OO | F------108 | 男 | 1060605 | 已報到 | ||||
| 197 | 吳OO | H------973 | 男 | 1060606 | 已報到 | ||||
| 198 | 黃OO | F------602 | 女 | 1060607 | 已報到 | ||||
| 199 | 蔡OO | A------929 | 男 | 1060610 | 他校報到 | ||||
| 200 | 路OO | F------181 | 女 | 1060611 | 已報到 | ||||
| 201 | 盧OO | F------965 | 男 | 1060612 | 已報到 | ||||
| 202 | 陳OO | F------533 | 女 | 1060612 | 未報到 | ||||
| 203 | 林OO | F------992 | 男 | 1060614 | 已報到 | ||||
| 204 | 葉OO | F------607 | 男 | 1060614 | 他校報到 | ||||
| 205 | 陳OO | A------600 | 女 | 1060614 | 已報到 | ||||
| 206 | 孫OO | F------773 | 女 | 1060615 | 已註記 | ||||
| 207 | 董OO | A------159 | 男 | 1060617 | 已註記 | ||||
| 208 | 劉OO | F------430 | 女 | 1060617 | 他校報到 | ||||
| 209 | 林OO | F------559 | 女 | 1060619 | 已報到 | ||||
| 210 | 高OO | F------611 | 女 | 1060620 | 已報到 | ||||
| 211 | 鄭OO | F------321 | 男 | 1060623 | 已報到 | ||||
| 212 | 周OO | F------056 | 女 | 1060623 | 已報到 | ||||
| 213 | 陳OO | F------393 | 女 | 1060624 | 未報到 | ||||
| 214 | 戚OO | F------230 | 男 | 1060625 | 未報到 | ||||
| 215 | 邱OO | F------287 | 男 | 1060625 | 已報到 | ||||
| 216 | 莊OO | F------798 | 男 | 1060628 | 已報到 | ||||
| 217 | 朱OO | F------973 | 女 | 1060701 | 未報到 | ||||
| 218 | 洪OO | F------906 | 女 | 1060703 | 已報到 | ||||
| 219 | 吳OO | F------001 | 女 | 1060710 | 已報到 | ||||
| 220 | 曾OO | F------830 | 男 | 1060713 | 已報到 | ||||
| 221 | 張OO | F------136 | 女 | 1060713 | 他校報到 | ||||
| 222 | 陳OO | F------202 | 男 | 1060715 | 已報到 | ||||
| 223 | 黃O | F------236 | 女 | 1060717 | 已報到 | ||||
| 224 | 陳OO | F------369 | 女 | 1060719 | 已報到 | ||||
| 225 | 鐘OO | A------210 | 男 | 1060722 | 已報到 | ||||
| 226 | 呂OO | F------752 | 女 | 1060723 | 已報到 | ||||
| 227 | 潘OO | F------275 | 男 | 1060724 | 已報到 | ||||
| 228 | 張OO | F------211 | 男 | 1060728 | 已報到 | ||||
| 229 | 陳OO | F------113 | 男 | 1060729 | 已報到 | ||||
| 230 | 張OO | F------597 | 男 | 1060731 | 已報到 | ||||
| 231 | 陳OO | A------253 | 男 | 1060801 | 已報到 | ||||
| 232 | 黃OO | F------923 | 男 | 1060802 | 他校報到 | ||||
| 233 | 吳OO | D------915 | 男 | 1060803 | 已報到 | ||||
| 234 | 王OO | H------165 | 男 | 1060804 | 他校報到 | ||||
| 235 | 莊OO | F------337 | 男 | 1060805 | 他校報到 | ||||
| 236 | 曾OO | F------899 | 男 | 1060807 | 已報到 | ||||
| 237 | 王OO | F------955 | 男 | 1060807 | 已報到 | ||||
| 238 | 羅OO | F------288 | 男 | 1060807 | 已報到 | ||||
| 239 | 李OO | F------000 | 男 | 1060808 | 已報到 | ||||
| 240 | 楊OO | F------708 | 女 | 1060813 | 已報到 | ||||
| 241 | 李OO | F------688 | 女 | 1060813 | 已註記 | ||||
| 242 | 賴OO | N------627 | 女 | 1060815 | 已報到 | ||||
| 243 | 林OO | A------672 | 女 | 1060815 | 已報到 | ||||
| 244 | 吳OO | F------898 | 男 | 1060816 | 他校報到 | ||||
| 245 | 張OO | A------256 | 男 | 1060816 | 已報到 | ||||
| 246 | 蔡OO | F------129 | 男 | 1060816 | 未報到 | ||||
| 247 | 王OO | F------515 | 男 | 1060816 | 已報到 | ||||
| 248 | 連OO | F------870 | 男 | 1060816 | 已報到 | ||||
| 249 | 吳OO | A------258 | 女 | 1060816 | 已報到 | ||||
| 250 | 張OO | F------807 | 男 | 1060816 | 已報到 | ||||
| 251 | 蔡OO | A------087 | 男 | 1060817 | 已報到 | ||||
| 252 | 林OO | A------858 | 女 | 1060817 | 他校報到 | ||||
| 253 | 吳OO | F------996 | 女 | 1060818 | 已報到 | ||||
| 254 | 傅O | F------659 | 男 | 1060819 | 已報到 | ||||
| 255 | 黃OO | A------871 | 男 | 1060822 | 已報到 | ||||
| 256 | 林OO | H------663 | 男 | 1060822 | 已報到 | ||||
| 257 | 李OO | F------268 | 女 | 1060824 | 已報到 | ||||
| 258 | 黃OO | F------928 | 女 | 1060825 | 已報到 | ||||
| 259 | 俞OO | H------348 | 女 | 1060825 | 已報到 | ||||
| 260 | 卓OO | A------971 | 女 | 1060825 | 他校報到 | ||||
| 261 | 王OO | A------109 | 女 | 1060830 | 已報到 | ||||
| 262 | 楊OO | F------580 | 女 | 1060901 | 已報到 | ||||
瀏覽數:
